
Les raretés des cartes Naruto Kayou

| Rareté Naruto Kayou | Niveau |
|---|---|
| R = Rare | |
| SR = Super Rare | |
| SSR = Super Super Rare | ⭐ |
| TR = Transparent Rare (5 yuan uniquement) | ⭐ |
| TGR = Transparent Gold Rare (5 yuan uniquement) | ⭐⭐ |
| HR = Holographique Rare (10 yuan uniquement) | ⭐⭐ |
| UR = Ultra Rare | ⭐⭐ |
| ZR = Zekkyou Rare (2 yuan à partir de la série 4) | ⭐⭐⭐ |
| AR = Absolute rare | ⭐⭐⭐ |
| OR = Over Rare | ⭐⭐⭐ |
| SLR = Shadow Light Rare (version blanche et version noire / 10 yuan uniquement) | ⭐⭐⭐⭐ |
| CP = Character Partner (Série 1 Yuan 3 uniquement) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| SP = Special Portrait | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| MR = Memorial rare (à partir de la série 2) | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| GP= Gold Pack (1 yuan uniquement à partir de la série 2) | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| CR = Commemorative Rare (2 yuan à partir de la série 2) | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| NR = New Rare (5 yuan à partir de la série 2) | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| BP = Bonus Pack (10 yuan à partir de la série 2) | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| SE= Special Edition (nombre de tirages limités) | 🏆🏆🏆 |
| Rareté Naruto Kayou | Niveau |
|---|---|
| R = Rare | |
| SR = Super Rare | |
| SSR = Super Super Rare | ⭐ |
| TR = Transparent Rare (5 yuan uniquement) | ⭐ |
| TGR = Transparent Gold Rare (5 yuan uniquement) | ⭐⭐ |
| HR = Holographique Rare (10 yuan uniquement) | ⭐⭐ |
| UR = Ultra Rare | ⭐⭐ |
| ZR = Zekkyou Rare (2 yuan à partir de la série 4) | ⭐⭐⭐ |
| AR = Absolute rare | ⭐⭐⭐ |
| OR = Over Rare | ⭐⭐⭐ |
| SLR = Shadow Light Rare (version blanche et version noire / 10 yuan uniquement) | ⭐⭐⭐⭐ |
| CP = Character Partner (Série 1 Yuan 3 uniquement) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| SP = Special Portrait | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| MR = Memorial rare (à partir de la série 2) | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| GP= Gold Pack (1 yuan uniquement à partir de la série 2) | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| CR = Commemorative Rare (2 yuan à partir de la série 2) | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| NR = New Rare (5 yuan à partir de la série 2) | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| BP = Bonus Pack (10 yuan à partir de la série 2) | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| SE= Special Edition (nombre de tirages limités) | 🏆🏆🏆 |

Les raretés Naruto Héritage de l'âge Ninja

| Rareté | Niveau |
|---|---|
| (L'ordre de raretés des cartes Nobles est le même) | |
| R | |
| ◇R | |
| SR | ⭐ |
| ◇SR | ⭐ |
| PTR | ⭐ |
| SSR | ⭐⭐ |
| UR | ⭐⭐⭐ |
| SP | ⭐⭐⭐⭐ |
| ◇SP | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| MR | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ◇MR | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| SP (exclusive Noble) | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| XR | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| MR (exclusives Noble) | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| QR limitées à 720 | 🥉 |
| XR limitées à 720 | 🥉 |
| QR limitée à 72 | 🥈🥈 |
| XR limitée à 72 | 🥇🥇🥇 |

Les raretés des Collector Kayou

| Rareté | Niveau / Valeur |
|---|---|
| NRSS-SSR | ⭐ |
| NRSS-UR | ⭐⭐ |
| NRSS-AR | ⭐⭐⭐ |
| NRSS-OR | ⭐⭐⭐⭐ |
| NRSS-HR | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| NRSS-SP | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| NRSS-SE | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| NRSS-SV-Silver | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| NRSS-SV-Gold | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
